Līdzekļu izlietojums
"Kokneses fonda" saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma pa gadiem.
% | |||
2008 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 22,531 | 15 |
Daudzfunkcionālā ēka (skiču projekts) | Ls 24,990 | 16 | |
Amfiteātris (tehniskais projekts) | Ls 13,443 | 9 | |
Ābeļu aleja (būvniecība) | Ls 34,274 | 22 | |
Perimetrālais ceļš (tehniskais projekts) | Ls 3,540 | 2 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi | Ls 30,040 | 19 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 25,919 | 17 | |
KOPĀ | Ls 154,737 | ||
% | |||
2009 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 16,524 | 7 |
Daudzfunkcionālā ēka (tehniskais projekts) | Ls 61,173 | 28 | |
Amfiteātris (tehniskā projekta ekspertīze) | Ls 200 | 0 | |
Saimniecības ēka (tehniskais projekts) | Ls 908 | 0 | |
Perimetrālais ceļš (būvniecība) | Ls 91,436 | 41 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi | Ls 30,068 | 14 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 21,242 | 10 | |
KOPĀ | Ls 221,551 | ||
% | |||
2010 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 62,149 | 24 |
Amfiteātris (būvniecība) | Ls 119,164 | 46 | |
Laivu piestātne ar skatu terasi (tehniskais projekts) | Ls 6,663 | 3 | |
Pagaidu informācijas ēka (būvniecība) | Ls 12,399 | 5 | |
Stādījumi | Ls 4,659 | 2 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi | Ls 37,483 | 15 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 14,420 | 6 | |
Saimniecības ēka (vietas sagatavošana) | Ls 1,500 | 1 | |
KOPĀ | Ls 256,937 | ||
% | |||
2011 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 9,035 | 8 |
Amfiteātris (būvniecība) | Ls 52,294 | 45 | |
Stādījumi | Ls 3,714 | 3 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi | Ls 28,564 | 24 | |
Ieejas vārti (tehniskais projekts) | Ls 1,744 | 1 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 21,042 | 18 | |
Laivu piestātne ar skatu terasi, autostāvvieta, Piemiņas nams | Ls 538 | 0.5 | |
KOPĀ | Ls 116,931 | ||
% | |||
2012 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 19,916 | 11 |
Amfiteātris (būvniecība) | Ls 43,197 | 23 | |
Stādījumi | Ls 3,363 | 2 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi | Ls 34,099 | 18 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 29,485 | 16 | |
Laivu piestātne ar skatu terasi (būvniecība) | Ls 59,025 | 31 | |
KOPĀ | Ls 189,085 | ||
% | |||
2013 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | Ls 683 | 1 |
Amfiteātris (būvniecība) | Ls 39,136 | 36 | |
Stādījumi | Ls 5,261 | 5 | |
Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide | Ls 4,274 | 4 | |
Auto stāvvieta (tehniskais projekts) | Ls 3,940 | 4 | |
Administratīvie izdevumi | Ls 11,639 | 11 | |
Laivu piestātne ar skatu terasi | Ls 42,498 | 39 | |
KOPĀ | Ls 107,431 | ||
% | |||
2014 | Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas | 3 788 € | 2 |
Amfiteātris (būvniecība) | 12 873 € | 5 | |
Stādījumi | 9 512 € | 4 | |
Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide | 44 731 € | 18 | |
Auto stāvvieta (būvniecība) | 116 595 € | 46 | |
Administratīvie izdevumi | 42 371 € | 17 | |
Laivu piestātne ar skatu terasi | 230 € | 0,1 | |
Gājēju tilts (tehniskais projekts) | 1 202 € | 0,5 | |
Ar projekta izveidošanu tieši saistītās izmaksas | 20 974 € | 8 | |
KOPĀ | 252 276 € |
Paskaidrojums:
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi ietver:
- darbinieku atalgojumu par tieši ar projekta "Likteņdārzs" izveidi saistītajiem darbiem;
- sociālās apdrošināšanas maksājumus;
- zemes nomas izdevumus;
- izdevumus, kas saistīti ar talku un pasākumu organizēšanu;
- mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar datu bāzes izveidi;
- "Likteņdārza" uzturēšanas izdevumus.
Administratīvie izdevumi ietver:
- tulkošanas izdevumus;
- sabiedrisko attiecību un ziedojumu piesaistes izdevumus;
- ES un citu finansējumu piesaistes izdevumus;
- mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar Fonda darbību un ziedojumu piesaisti.